首页 > 发货记录
特别提示:由于快递一般在2-3天即可到达客户手中,我们公司保留7-10天的查询数据,如果超过10天查询不到您的发货记录,请与4006-500-510联系!该发货记录同时发布于http://www.fujingdan.com
发货记录
收件人 | 地区 | 产品名称 | 产品数量 | 快递公司 | 快递单号 |
祁×岚 | 福建省厦门… | 李百年妇净丹 | 6 | 申通 | 968538279296 |
唐× | 江苏省扬州… | 李百年妇净丹 | 6 | 申通 | 968538279300 |
蔡×士 | 湖南省湘潭… | 李百年妇净丹 | 6 | 申通 | 968538279328 |
张×卓 | 河南省巩义… | 李百年妇净丹 | 6 | 中通 | 701115669990 |
钟×萍 | 广东省东莞… | 李百年妇净丹 | 6 | 顺丰 | 305465744893 |
刘×梅 | 山东省济南… | 李百年妇净丹 | 3 | 宅急送 | 3232841231 |
刘×月 | 广东省深圳… | 李百年妇净丹 | 3 | 宅急送 | 3232845114 |
薛× | 天津经济开… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232845991 |
唐×林 | 湖南省长沙… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232841695 |
贾×萍 | 江苏省常州… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232847041 |
罗×敏 | 山东省济南… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3372122423 |
张× | 浙江省衢州… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232841673 |
田×梅 | 浙江省义乌… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232841684 |
徐×婷 | 江苏省无锡… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232845593 |
王×琼 | 湖北省武汉… | 李百年妇净丹 | 9 | 宅急送 | 3232840483 |
胡×凤 | 江苏省泰州… | 李百年妇净丹 | 3 | 宅急送 | 3232847030 |
陈×梅 | 广东省东莞… | 李百年妇净丹 | 3 | 宅急送 | 3232841323 |
金× | 江西省九江… | 李百年妇净丹 | 3 | 宅急送 | 3232840800 |
林×成 | 安徽省阜阳… | 李百年妇净丹 | 3 | 宅急送 | 3232846971 |
张×红 | 河北省张家… | 李百年妇净丹 | 6 | 宅急送 | 3232840844 |

